
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGN - 205 | 1255 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 204 | 9110 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | SGN - 203 | 3035 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGN - 202 | 2276 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGN - 201 | 4996 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGN - 200 | 3977 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | SGN - 199 | 2560 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGN - 198 | 8709 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SGN - 197 | 5680 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | SGN - 196 | 3887 |
