





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | SGN - 064 | 4041 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | SGN - 063 | 0126 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | SGN - 062 | 9310 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | SGN - 061 | 7028 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | SGN - 060 | 3312 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | SGN - 059 | 7186 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | SGN - 058 | 0064 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | SGN - 057 | 8530 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | SGN - 056 | 5366 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | SGN - 055 | 7630 |
