
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | SGN - 213 | 5416 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | SGN - 212 | 0260 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 211 | 3940 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | SGN - 210 | 6576 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGN - 209 | 5592 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGN - 208 | 2776 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | SGN - 207 | 6639 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | SGN - 206 | 0733 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGN - 205 | 1255 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 204 | 9110 |
